Guntner







1 ВЕНТИЛАТОР Цена с ДДС          
ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛИ GUNTNER-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБОРОТИ ВЕНТИЛАТОР РАЗМЕР ВЕНТИЛАТОР ММ SC2: МОЩНОСТ (KW) Te=- 8ºC DT1=8K R404 SC3: МОЩНОСТ (KW) Te= -25ºC DT1=7K R404 ЛИЦЕ М2 ДЕБИТ М3/Ч ВЪЭДУШЕН ПОТОК М ВХОД ММ ИЗХОД ММ Мощност на ел. нагреватели ОБЕМ НА ТРЪБИТЕ (dm³) ТЕГЛО В КГ РАЗМЕРИ НА ИЗПАРИТЕЛИТЕ (mm)
ОХЛАДИТЕЛ W ТАВА W ОБЩО kW ДЪЛЖИНА ШИРИНА ВИСОЧИНА
GHF 031.2D/17-ENW50 1 386 лв. 1350 315 1,530 1,170 5,3 1690 21 12 12 470 500 0,97 2,4 21,0 743 497 430
GHF 031.2F/17-ENW50 1 602 лв. 1350 315 2,160 1,720 7,9 1600 20 16 18 940 500 1,44 3,6 24,0 743 497 430
GHF 031.2H/17-ENW50 1 728 лв. 1350 315 2,670 2,090 10,6 1555 19 16 18 940 500 1,44 4,8 28,0 743 497 430
GHF 040.2F/17-ENW50 2 352 лв. 1390 400 4,210 3,410 14,7 3210 28 16 28 1620 700 2,32 6,0 38,5 1090 560 545
GHF 040.2H/17-ENW50 2 466 лв. 1390 400 5,110 4,110 19,6 3030 27 16 28 2160 700 2,86 8,0 42,5 1090 560 545
GHF 045.2H/17-ENW50 3 319 лв. 1360 450 8,400 6,700 30,8 5140 37 16 35 3440 1200 4,64 12,0 65,0 1360 685 645
GHF 045.2J/17-ENW50 3 600 лв. 1360 450 9,700 8,000 38,4 4970 36 22 35 4300 1200 5,50 15,0 70,0 1360 685 645
GHF 050.2H/17-ENS50 3 900 лв. 1410 500 10,900 8,600 40,3 6640 38 16 35 3750 1300 5,05 15,4 78,5 1470 665 745
GHF 050.2J/17-ENS50 4 200 лв. 1410 500 12,500 10,000 50,4 6440 37 22 35 4500 1300 5,80 19,2 83,5 1470 665 74



2 ВЕНТИЛАТОРА

Цена с ДДС

ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛИ GUNTNER-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРОТИ ВЕНТИЛАТОР

РАЗМЕР ВЕНТИЛАТОР ММ

SC2:

МОЩНОСТ

(KW) Te=- 8ºC DT1=8K R404

SC3:

МОЩНОСТ

(KW) Te= -25ºC DT1=7K R404

ЛИЦЕ М2

ДЕБИТ М3/Ч

ВЪЭДУШЕН ПОТОК М

ВХОД ММ

ИЗХОД ММ

Мощност на ел. нагреватели

ОБЕМ НА ТРЪБИТЕ (dm³)

ТЕГЛО В КГ

РАЗМЕРИ НА ИЗПАРИТЕЛИТЕ (mm)

ОХЛАДИТЕЛ W

ТАВА W

ОБЩО kW

ДЪЛЖИНА

ШИРИНА

ВИСОЧИНА

031.2D/27-ENW50

2 076 лв.

1350

2x315mm

3,080

2,370

10,6

3380

23

16

18

860

650

1,51

4,1

33,0

1203

497

430

031.2F/27-ENW50

2 286 лв.

1350

2x315mm

4,350

3,380

15,9

3200

22

16

18

1720

650

2,37

6,2

37,0

1203

497

430

031.2H/27-ENW50

2 502 лв.

1350

2x315mm

5,360

4,230

21,2

3110

21

16

22

1720

650

2,37

8,2

44,0

1203

497

430

040.2F/27-ENW50

3 444 лв.

1390

2x400mm

8,400

6,600

29,4

6420

31

16

28

3750

1200

4,95

10,8

62,0

1770

560

545

040.2H/27-ENW50

3 900 лв.

1390

2x400mm

10,200

8,200

39,2

6060

30

22

35

5000

1200

6,20

14,3

75,0

1770

560

545

045.2H/27-ENW50

5 418 лв.

1360

2x450mm

16,800

13,200

61,5

10280

41

22

42

6000

2300

8,30

21,9

117,0

2250

685

645

045.2J/27-ENW50

5 790 лв.

1360

2x450mm

19,400

15,000

76,9

9940

40

22

42

7500

2300

9,80

27

125,0

2250

685

645

050.2H/27-ENS50

6 564 лв.

1410

2x500mm

21,900

17,000

80,6

13280

42

22

42

8750

2400

11,15

28

143,0

2470

665

745

050.2J/27-ENS50

7 146 лв.

1410

2x500mm

25,000

20,200

100,8

12880

41

22

54

10500

2400

12,90

35,0

153,0

2470

665

74








3 ВЕНТИЛАТОРА

Цена с ДДС

ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛИ GUNTNER-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРОТИ ВЕНТИЛАТОР

РАЗМЕР ВЕНТИЛАТОР ММ

SC2:

МОЩНОСТ

(KW) Te=- 8ºC DT1=8K R404

SC3:

МОЩНОСТ

(KW) Te= -25ºC DT1=7K R404

ЛИЦЕ М2

ДЕБИТ М3/Ч

ВЪЭДУШЕН ПОТОК М

ВХОД ММ

ИЗХОД ММ

Мощност на ел. нагреватели

ОБЕМ НА ТРЪБИТЕ (dm³)

ТЕГЛО В КГ

РАЗМЕРИ НА ИЗПАРИТЕЛИТЕ (mm)

ОХЛАДИТЕЛ W

ТАВА W

ОБЩО kW

ДЪЛЖИНА

ШИРИНА

ВИСОЧИНА

031.2D/37-ENW50 2838 лв. 1350 3x315mm 4,580 3,630 15,9 5070 24 16 22 1250 1000 2,25 5,8 47,0 1663 497 430
031.2F/37-ENW50 3108 лв. 1350 3x315mm 6,600 5,000 23,8 4800 23 16 22 2500 1000 3,50 8,7 53,0 1663 497 430
031.2H/37-ENW50 3480 лв. 1350 3x315mm 8,100 6,500 31,8 4665 22 16 35 2500 1000 3,50 11,6 64,0 1663 497 430
040.2F/37-ENW50 4704 лв. 1390 3x400mm 12,500 9,900 44,1 9630 32 22 35 4800 1800 6,60 15,5 89,0 2550 560 545
040.2H/37-ENW50 5328 лв. 1390 3x400mm 15,400 12,000 58,7 9090 31 22 35 6400 1800 8,20 20,6 107,0 2550 560 545
045.2H/37-ENW50 7518 лв. 1360 3x450mm 25,300 19,600 92,3 15420 43 22 42 9200 3000 12,20 31,8 169,0 3240 685 645
045.2J/37-ENW50 8226 лв. 1360 3x450mm 29,000 22,800 115,3 14910 41 22 54 11500 3000 14,50 39,7 180,0 3240 685 645
050.2H/37-ENS50 9444 лв. 1410 3x500mm 32,600 26,100 120,9 19920 44 28 54 12000 3200 15,20 41 209,0 3570 665 745
050.2J/37-ENS50 9960 лв. 1410 3x500mm 37,800 29,200 151,2 19320 43 22 54 14400 3200 17,60 51,0 221,0 3570 665 745



4 ВЕНТИЛАТОРА

Цена с ДДС

ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛИ GUNTNER-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРОТИ ВЕНТИЛАТОР

РАЗМЕР ВЕНТИЛАТОР ММ

SC2:

МОЩНОСТ

(KW) Te=- 8ºC DT1=8K R404

SC3:

МОЩНОСТ

(KW) Te= -25ºC DT1=7K R404

ЛИЦЕ М2

ДЕБИТ М3/Ч

ВЪЭДУШЕН ПОТОК М

ВХОД ММ

ИЗХОД ММ

Мощност на ел. нагреватели

ОБЕМ НА ТРЪБИТЕ (dm³)

ТЕГЛО В КГ

РАЗМЕРИ НА ИЗПАРИТЕЛИТЕ (mm)

ОХЛАДИТЕЛ W

ТАВА W

ОБЩО kW

ДЪЛЖИНА

ШИРИНА

ВИСОЧИНА

031.2D/47-ENW50 3588 лв. 1350 4x315mm 6,170 4,770 21,2 6760 25 16 22 2000 1150 3,15 7,5 61,0 2123 515 430
031.2F/47-ENW50 4032 лв. 1350 4x315mm 8,700 6,800 31,8 6400 24 16 28 4000 1150 5,15 11,3 69,0 2123 515 430
031.2H/47-ENW50 4440 лв. 1350 4x315mm 10,700 8,500 42,4 6220 23 16 35 4000 1150 5,15 15,0 83,0 2123 515 430
040.2F/47-ENW50 6120 лв. 1390 4x400mm 16,700 13,300 58,7 12840 34 22 42 6900 2200 9,10 20,2 116,0 3230 560 545
040.2H/47-ENW50 7074 лв. 1390 4x400mm 20,500 16,500 78,3 12120 32 22 54 9200 2200 11,40 27,0 141,0 3230 560 545
045.2H/47-ENW50 9888 лв. 1360 4x450mm 33,600 26,400 123,0 20560 44 22 54 12400 3600 16,00 41,7 222,0 4130 685 645
045.2J/47-ENW50 10440 лв. 1360 4x450mm 38,600 28,800 153,8 19800 43 22 54 15500 3600 19,10 52,1 235,0 4130 685 645
050.2H/47-ENS50 12060 лв. 1410 4x500mm 43,900 34,100 161,3 26560 46 28 54 17500 3600 21,10 54 270,0 4570 665 745
050.2J/47-ENS50 12660 лв. 1410 4x500mm 49,400 35,800 201,6 25760 44 28 54 21000 3600 24,60 67,0 288,0 4570 665 74

Кристини ООД си запазва право да променя цените-уточнете преди поръчка




Powered by Website.bg