Аксиални вентилатори REFRIComP - монофазни, със захранване 1~220V, 50 Hz

Refricomp

КИТАЙСКИ С УСИЛЕНИ ЛАГЕРИ

Модел Размер Вид

Скорост

min

Номинална

мощност

W

Номинален ток

A

Стойност на

кондензатора

μF / 500 V

Дебит

Цена с ДДС лв.
YWF4S - 300 S   300 mm смучещ 1350 90 0,42 3 1750 129.00
YWF4S - 300 B 300 mm духащ 1350 90 0,42 3 1750 129.00
YWF4S - 350 S 350 mm смучещ 1380 135 0,6 4 2670 147.00
YWF4S - 350 B 350 mm духащ 1380 135 0,6 4 2670 150.00
YWF4S - 400 S 400 mm смучещ 1350 190 0,9 6 3500 159.00
YWF4E - 400 B 400 mm духащ 1350 190 0,9

6

3500 162.00
YWF4S - 450 S 450 mm смучещ 1350 250 1,15 7 4800 246.00
YWF4S - 450 B 450 mm духащ 1350 250 1,15 7 4800 249.00
YWF4S - 500 S 500 mm смучещ 1320 420 2 10 6500 282.00
YWF4E - 500 В 500 mm духащ 1320 420 2 12 6500 285.00
YWF4E - 500 S-7 500 mm смучещ 1320 550 1,1 - 7800 297.00
Powered by Website.bg