Karyer

Description

Модел Вентилатори бр. х диаметър Мощност  (kW) Повърхност (m2) Дебит и налягане Размери

 

Скорост
на възд. поток  m/s
Бруто
Тегло (kg)
Диаметър
вход
Диаметър
изход
Цена с ДДС 
m3/h  Pa L cm  B cm  H cm 
KT 10 1×350 4.82 9,64 2458 60 408 225 570 3,65 8.5 Ø19 Ø16
KT 12 2×350 5.49 11,42 2590 53 408 225 640 3,35 9 Ø19 Ø16
KT 15 1×400 7.14 14,94 3485 55 528 265 640 3,45 13 Ø19 Ø16
KT 20 1×400 8.46 19,27 3278 65 528 265 640 3,25 15 Ø22 Ø19
KT 25 1×450 11.24 24,28 4501 82 588 295 690 3,66 18 Ø22 Ø19
KT 30 1×500 14.05 28,33 6242 109 588 295 790 4,35 20 Ø22 Ø19
KT 35 1×500 16.02 33,18 6693 94 588 295 910 3,98 23 Ø22 Ø19
KT 40 2×450 18.26 39,34 7679 96 528 295 1160 3,98 26 Ø22 Ø19
KT 45 2×450 21.13 43,97 8304 91 588 295 1160 3,85 28 Ø22 Ø19
KT 50 2×450 22.01 49,00 8823 84 588 295 1270 3,67 31 Ø28 Ø22
KT 64 2×500 29.17 61,25 10600 143 588 325 1270 4,42 25 Ø28 Ø22
KT 73 2×500 32.06 69,62 11255 127 588 325 1430 4,12 41 Ø28 Ø22
KT 87 2×500 33.81 83,55 10600 138 588 355 1430 3,88 47 Ø28 Ø22
KT 100 2×500 45.17 95,27 15986 136 588 325 1940 4,28 55 Ø35 Ø22
KT 70 2×500 35.21 66.5 11260 141 295 1410 670 3.7 60 Ø35 Ø22
KT 80 3×450 39.66 75.7 12742 139 295 1860 570 3.0 68 Ø35 Ø22
KT 90 3×450 43.66 85.0 13909 133 295 1910 620 3.6 75 Ø35 Ф28
KT 105 3×500 51.61 99.7 16443 134 295 2065 670 3.6 87 Ф42 Ф28
KT 120 3×500 55.57 112.2 17306 129 295 2245 670 3.5 96 Ф42 Ф28
KT 130 4×500 66.23 123.8 21280 155 295 2510 700 3.9 109 Ф42 Ф28
KT 143 4×500 68.46 133.8 21418 137 295 1390 1360 3.6 114 Ф42 Ф28
KT 210 6×500 103.22 199.2 32885 134 295 2060 1360 3.9 154 Ф42 Ф28

Кристини ООД си запазва право да променя цените-уточнете преди поръчка