Description
Прецизни регулируеми пресостати Ranco (UK) | ||||||||
модел | ресет | работно налягане | диференциал | комутиран ток | Цена лв. с ДДС | |||
ниско | високо | ниско | високо | ниско | високо | |||
Ranco O16 H6703 | автоматичен | от -0,3 до 7 bar | от 0,6 до 4 bar | 16 (16) А | 48,30 | |||
Ranco O16 H6750 | автоматичен | от 7 до 30 bar | от 2,5 до 8 bar | 16 (16) А | 48,30 | |||
Ranco O16 H6751 | ръчен | от 7 до 30 bar | 16 (16) А | 54,30 | ||||
Ranco O17 H4701 | автоматичен | автоматичен | от -0,3 до 7 bar | от 7 до 30 bar | от 0,6 до 4 bar | 3.5 bar | 16 (16) А | 86,95 |
Ranco O17 H4703 | ръчен | ръчен | от -0,3 до 7 bar | от 7 до 30 bar | от 0,6 до 4 bar | 3.5 bar | 16 (16) А | 90,55 |
Прецизни регулируеми пресостати Fenshen (Китай) | ||||||||
модел | ресет | работно налягане | диференциал | комутиран ток | Цена лв. с ДДС | |||
ниско | високо | ниско | високо | ниско | високо | |||
PC6E | автоматичен | от -0,7 до 6 bar | от 0,6 до 4 bar | 16 (16) А | 18.60 | |||
PC30DE | автоматичен | от 5 до 30 bar | от 3 до 10 bar | 16 (16) А | 18.60 | |||
P830E | автоматичен | автоматичен | от -0,7 до 6 bar | от 5 до 30 bar | от 0,6 до 4 bar | 4 bar | 16 (16) А | 29.80 |
P830HLME | ръчен | ръчен | от -0,7 до 6 bar | от 5 до 30 bar | 2 bar | 4 bar | 16 (16) А | 33.55 |
P45DLE | автоматичен | от 10 до 45 bar | от 5 до 15 bar | 16 (16) А | 55.90 | |||
P1245LE | автоматичен | автоматичен | от 2.0 до 12 bar | от 10 до 45 bar | от 1 до 4 bar | 6 bar | 16 (16) А | 89.40 |
P1245LHME | автоматичен | ръчен | от 2.0 до 12 bar | от 10 до 45 bar | от 0,6 до 4 bar | 6 bar | 16 (16) А | 93.15 |
Кристини ООД си запазва право да променя цените – уточнете преди поръчка.