Description
Поз. |
Снимка/вид |
НАИМЕНОВАНИЕ |
ОЗНАЧЕНИЕ |
Ед. цена с ДДС в лв. |
1 | ТРВ-корпус на гайка (заварка) | QE-Body (EQE-Body) | 84.00 | |
2 | ТРВ-корпус с балансиран порт на гайка (заварка) | BQE-Body (EBQE-Body) | 120.00 | |
3 | ТРВ-корпус без изравнителна линия на гайка | Q-Body | 54.00 | |
4 | ТРВ-термостатичен елемент | KT43JC (NCP100, NGA, PC, RC, RZP, SC, SZ, SZP, VC, VGA, VZ, VZP40) | 42.00 | |
5 | ТРВ-термостатичен елемент за R410 | KT45ZGA | 60.00 | |
6 | Дюза | QC-0 (1, 2, 3, 4, 5, 6) | 10.80 | |
7 | Дюза за ТРВ-корпус с балансиран порт | BQC-A (AA, AAA, B, C) | 36.00 | |
8 | ТРВ-филтър | 1538 | 8.40 | |
9 | ТРВ | ERVE 3NCP100 | 156.00 | |
10 | ТРВ | ERVE 4NCP100 | 156.00 | |
11 | ТРВ | SSE 2C (SSE 2Z, SSE 2ZP) | 222.00 | |
12 | ТРВ | SSE 3C (SSE 3Z, SSE 3ZP) | 222.00 | |
13 | ТРВ | SSE 4C (SSE 4ZP) | 222.00 | |
14 | ТРВ | SSE 4X (SSE 4Z) | 222.00 | |
15 | TPB | SSE 6C (SSE 6X, SSE 6ZP) | 222.00 | |
16 | ТРВ | SSE 6CP115 (SSE 6Z) | 222.00 | |
17 | ТРВ | SSE 7C (SSE 7Z,
SSE 7CP115) |
222.00 | |
18 | TPB | SSE 7X (SSE 7ZP) | 222.00 | |
19 | ТРВ | SSE 10C (SSE 10X, SSE 10Z) | 222.00 | |
20 | ТРВ | SSE 10ZP | 222.00 | |
21 | ТРВ | SVE 1C | 222.00 | |
22 | ТРВ | SVE 10C | 222.00 | |
23 | ТРВ | SVE 8CP100, SNE 8CP100 | 222.00 | |
24 | ТРВ | SVE 10CP100, SNE 10CP100 | 222.00 | |
25 | ТРВ | SNE 15NCP100 | 222.00 | |
26 | ТРВ | ONE 20NCP100 | 222.00 | |
27 | ТРВ | HSE 6.5Z (HSE 6.5ZP) | 288.00 | |
28 | ТРВ | HSE 9Z (HSE 9ZP) | 288.00 | |
29 | ТРВ | SER 1.5, SER 6, SER 11 | 312.00 | |
30 | ТРВ | SER 20 | 414.00 | |
31 | ТРВ | SEI 30 |
600.00 |
Кристини ООД си запазва право да променя цените-уточнете преди поръчка