AZAK



ВЪЗДУХООХЛАДИТЕЛИ AZAK-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРОТИ ВЕНТИЛАТОР

РАЗМЕР ВЕНТИЛАТОР ММ

SC2:

МОЩНОСТ

(KW) Te=- 8ºC DT1=8K R404

SC3:

МОЩНОСТ

(KW) Te= -25ºC DT1=7K R404

ЛИЦЕ М2

ДЕБИТ М3/Ч

ВЪЭДУШЕН ПОТОК М

ВХОД ММ

ИЗХОД ММ

Мощност на ел. нагреватели

ОБЕМ НА ТРЪБИТЕ (dm³)

ТЕГЛО В КГ

РАЗМЕРИ НА ИЗПАРИТЕЛИТЕ (mm)

ОХЛАДИТЕЛ W

ТАВА W

ОБЩО kW

ДЪЛЖИНА

ШИРИНА

ВИСОЧИНА

1350 315 1,6 1,2 6,0 1751 24 16 16 620 500 1,12 1,7 16,0 770 500 450
1350 315 2,2 1,6 7,0 1691 23  16 16 1240 500 1,74 2,3 17,0 770 500 450
1350 315 2,7 2,00 11,0 1570 21 16 16 1240 500 1,74 3,4 20,0 770 500 450
1390 400 4,1 3,0 13,0 3314 27 16 22 1460 600 2,06 3,9 27,0 1028 530 520
1390 400 5,4 4,0 20,0 3125 26 16 22 2190 600 2,79 5,8 33,0 1028 530 520
1360 450 8,7 6,5 30,0 5166 33 16 28 3440 1300 4,74 8,6 51,0 1263 680 605
1350 315 4,4 3,3 15,0 3390 23 16 22 1720 650 2,37 5,0 30,0 1230 500 450
1350 315 5,8 4,3 22,0 3150 22 16 22 1720 650 2,37 7,0 36,0 1230 500 450
1390 400 8,3 6,1 26,0 6630 28 16 28 2800 1000 3,8 8,0 48,0 1708 530 520
1360 450 12,8 9,6 40,0 10960 37 16 35 6000 2300 8,3 12,0 75,0 2153 680 605
1360 450 17,5 13,0 60,0 10340 36 28 42 6000 2300 8,3 17,0 93,0 2153 680 605
1360 450 20,1 15,4 80,0 9760 35 28 42 7500 2300 9,8 23,0 110,0 2153 680 605
1410 500 21,1 15,7 77,0 11910 38 28 42 8750 2200 10,95 22,0 122,0 2423 680 685
1350 315 5,3 4,0 17,0 5260  25 16 22 1400 1000 2,4 5,0 41,0 1690 500 450
1360 450 25,3 18,9 89,0 15500 39 28 54 10000 3300 13,3 25,0 135,0 3043 680 605
1360 450 30,8 23,0 67,0 14640 38 28 54 15000 3300 18,3 33,0 161,0 3043 680 605
1401 500 30,0 22,3 115,0 17860 41 28 54 13000 3100 16,1 32,0        


Кристини ООД си запазва право да променя цените-уточнете преди поръчка

Powered by Website.bg