Description
ЕЛЕКТРОННИ РЕГУЛАТОРИ – DIXELL | |||
НАИМЕНОВАНИЕ | Означение | Цена лв. с ДДС | Окомплектова се с:
/не са включени в цената на уреда/ |
Регулатор E-CLASS | XR02CX 5N0C1 | 55,20 | 1бр. NTC |
Регулатор E-CLASS | XR06CX 5N0C2 | 76,00 | 2бр. NTC |
Регулатор 12V | XR20CX 0N0C1 | 68,40 | 1бр. NTC/PTC,TF3 |
Регулатор 24V | XR20CX 1N0C0 | 68,40 | 1бр. NTC/PTC,TF5 |
Регулатор | XR20CX 5N0C0 | 68,40 | 1бр. NTC/PTC |
Регулатор 24V | XR20D 2P0C0 | 114,00 | 1бр. NTC/PTC,TF5 |
Регулатор | XR20D 5N1C1 | 121,20 | 1бр. NTC/PTC |
Регулатор 12V | XR60CX 0P0C3 | 93,60 | 2бр. NTC/PTC,TF3 |
Регулатор 24V | XR60CX 1N0C0 | 114,00 | 2бр. NTC/PTC,TF5 |
Регулатор | XR60CX 5N0C3 | 86,40 | 2бр. NTC/PTC |
Регулатор | XR60D 5N0C1 | 132,00 | 2бр. NTC/PTC |
Регулатор за два въздухоохладителя | XR64CX 5N0C3 | 114,00 | 3бр. NTC/PTC |
Регулатор | XR77CX 5S6I3 | 162,00 | 2бр. (4бр.) NTC/PT1000 |
Регулатор за млековани | XR80C 5N0C0 | 105,60 | 1бр. NTC/PTC |
Регулатор за млековани | XR80CХ 5N0C1 | 105,60 | 1бр. NTC/PTC |
Регулатор – термостат с вграден RS485 | XR110C 5P0C1 | 114,00 | 1бр. PTC/NTC |
Регулатор – термостат с вграден RS485 | XR120D 5N0C1 | 141,60 | 1бр. NTC/PTC |
Регулатор – многофункционален с вграден RS485 12V | XR160C 0N0C1 | 139,20 | 2бр. NTC/PTC,TF3 |
Регулатор – многофункционален с вграден RS485 | XR160D 5N0C1 | 174,00 | 2бр. NTC/PTC |
Регулатор – многофункционален с вграден RS485 | XR170D 5N0C1 | 163,20 | 2бр. NTC/PTC |
Регулатор – двоен 12V | XR460C 000C0 | 159,60 | 3бр. NTC/PTC |
Регулатор – термостат с обезскрежаване при изключване | XW20V 5N0C1 | 126,00 | 1бр. NTC |
Регулатор – многофункционален специален | XW260L 5N0C0 СП | 186,00 | 2бр. NTC |
Регулатор – многофункционален с вграден RS485 | XW260L 5N0C4 | 178,80 | 2бр. NTC |
Регулатор – многофункционален с вграден RS486 + REP | XW260L 5N0C5 | 192,00 | 2бр. NTC |
Регулатор – многофункционален за два въздухоохладителя | XW264L 5N0C4 | 210,00 | 3бр. NТС |
Регулатор – многофункционален за два въздухоохладителя | XW264K 5N1C4 | 192,00 | 3бр. NТС |
Регулатор – многофункционален разделен тип | XW230K 5N4C0 | 140,40 | 1бр. NTC |
Регулатор – многофункционален разделен тип | XW260K 5N1C4 OA | 168,00 | 2бр. NTC |
Регулатор – многофункционален за 4 въздухоохладителя | XM244L 501C0 | 181,20 | 5бр. NTC |
Регулатор – многофункционален (тип табло) | XLR170 5N1C3 | 282,00 | 2бр. NTC/PTC |
Регулатор – многофункционален (тип табло) | XLR470 500C1 | 364,80 | 2бр. NTC/PTC |
Регулатор за чилър 12V | IC121CX 00100 | 210,00 | NTC,CW15kit,CABCJ15,TF3 |
Регулатор за чилър 12V + RTC | IC121CX 00120 | 231,60 | NTC,CW15kit,CABCJ15,TF3 |
Регулатор за чилър 12V | IC261D 00010 | 480,00 | NTC,LW30kit,CABCJ15,TF |
Регулатор за чилър 12V | IC261L 00110 | 495,60 | NTC,LW30,CABCJ15,TF,VI620 |
Регулатор програмируем 24V | IPG108E 10010 | 601,20 | IP-FC108,TF |
Регулатор програмируем 24V | IPG215D 10100 | 1028,40 | VGIPG, IP-FC215CT, TF |
Регулатор програмируем 12V | IPG208D 10010 | 540,00 | VGIPG, IP-FC208, TF |
Степенен регулатор 12V | XC440C 0C00C | 194,40 | 1бр. NTC/PTC,TF3 |
Степенен регулатор 12V | XC440C 0B00E | 194,40 | 1бр. PP07/PP30,TF3 |
Степенен регулатор | XC440D 5B00E | 222,00 | 1бр. PP07/PP30 |
Степенен регулатор | XC460D 5B00E | 212,40 | 1бр. PP07/PP30 |
Степенен регулатор 12V | XC650C 0B00E | 190,80 | PP-,CW15kit,CABCJ15,TF3 |
Степенен регулатор 6ст. НН | XC706M 5A010 | 618,00 | 1бр. PP07 |
Степенен регулатор 11ст. НН+ВН | XC811M 5A010 | 751,20 | 1бр. PP07,PP30 |
Степенен регулатор 8ст. НН+ВН 24V | XC1008D 1BO1F | 672,00 | PP07,PP30,VGC810,TF20D |
Степенен регулатор 15ст. НН+ВН 24V | XC1015D 1BO1F | 806,40 | PP07,PP30,VGC810,TF20D |
Регулатор на обороти (до 500W, 2,2А) | XV105D 50DA0 | 108,00 | 1бр. PP07/PP30 |
Регулатор на обороти (до 500W, 2,2А) | XV105D 50DN0 | 108,00 | 1бр. NT6 |
Регулатор на обороти за въздухоохлад. (до 500W, 2,2А) | XV105D 50RN0 | 108,00 | 1бр. NT6 |
Регулатор на обороти (до 1000W, 4,3А) | XV110K 55DA0 | 186,00 | 1бр. PP07/PP30 |
Регулатор на обороти (до 1000W, 4,3А) | XV110K 55DN0 | 162,00 | 1бр. NT6 |
Регулатор на обороти (до 5000W, 21,7 A) | XV150K 55DN0 | 276,00 | 1бр. NT6 |
Термостат едностъпален конфигурируем | XT110C 5C0TU | 144,00 | 1бр. NTC/PTC/PT100 |
Термостат едностъпален конфигурируем | XT110D 5C0TU | 139,20 | 1бр. NTC/PTC/PT100 |
Термостат едностъпален конфигурируем | XT110D 5N2AU | 148,80 | 4÷20mA |
Термостат двустъпален конфигурируем | XT120C 5C0TU | 142,80 | 1бр. NTC/PTC/PT100 |
Термостат двустъпален конфигурируем | XT121C 5C0TU | 158,40 | 1бр. NTC/PTC/PT100 |
Термостат двустъпален конфигурируем | XT120D 5C0TU | 144,00 | 1бр. NTC/PTC/PT100 |
Термостат двустъпален конфигурируем | XT120D 5C2TU | 156,00 | 1бр. NTC/PTC/PT100 |
Термостат двустъпален (4÷20 mA) | XT120C 5N0AU | 142,80 | 4÷20mA |
Термостат двустъпален (4÷20 mA) | XT120D 5N0AU | 144,00 | 4÷20mA |
Термостат двустъпален с неутрална зона конфигурируем | XT130C 5C0TU | 142,80 | 1бр. NTC/PTC/PT100 |
Термостат двустъпален с неутрална зона конфигурир. 12V | XT130C 0C0TU | 135,60 | 1бр. NTC/PTC/PT100,TF3 |
Термостат двустъпален с неутрална зона конфигурируем | XT130D 5C0TU | 144,00 | 1бр. NTC/PTC/PT100 |
Хигростат едностъпален | XT110C 5H0HU | 132,00 | 1бр. XH10P/XH20P |
Хигростат едностъпален (4÷20 mA) | XT111C 5N0AU | 135,60 | 4÷20mA |
Хигростат двустъпален | XT120C 5H0HU | 142,80 | 1бр. XH10P/XH20P |
Хигростат двустъпален с неутрална зона конфигурир. 12V | XT130C 0H0HU | 135,60 | 1бр.XH10P/XH20P, TF3 |
Комбиниран термостат и хигростат | XH240L 500C0 | 200,40 | 1бр.NTC,XH10P/XH20Р |
Комбиниран термостат и хигростат + обезскрежаване | XH260L 500C0 | 222,00 | 2бр.NTC,XH10P/XH20Р |
Комбиниран термостат и хигростат | XH340L 500C0 | 226,80 | 1бр.NTC,XH10P/XH20Р |
Комбиниран термостат и хигростат + обезскрежаване | XH360L 500C0 | 225,60 | 2бр.NTC,XH10P/XH20Р |
Мониторингова система | XWEB300D 8C000 6ADR | 684,00 | – |
Мониторингова система | XWEB300D 8D000P 18ADR | 960,00 | – |
Мониторингова система | XWEB500 5K000 | 1785,60 | – |
Мониторингова система | XWEB3000 60000 | 4260,00 | – |
Модул за регистриране на данни | XJP30D 5N0A3 | 154,80 | 3бр. XH10P/XH20P |
Модул за регистриране на данни | XJP40D 5C0R4 | 165,60 | 4бр. PT100 |
Модул за регистриране на данни | XJP60D 5C0N3 | 186,00 | 6бр. NTC/PTC |
Модул за регистриране на данни | XJP60D 5N0A3 | 190,40 | 6бр. XH10P/XH20P |
Модул | IPEX60D 10000 | 222,00 | – |
Модул | XV 05 PK 50000 | 43,20 | – |
Модул | XV 10 PK 50000 | 57,60 | – |
Модул | XV 22 PK 50000 | 102,00 | – |
Алармен модул | XJR40D 50000 | 174,00 | – |
Сериен модул за CX серия комплект с кабел 0.2 MT | XJ485CX+CAB/RS 0.2 | 16,80 | – |
Кабел сериен за XJRS485, XJ485, XJ485CX 0.2 MT | CAВ/RS 0.2 | 8,88 | – |
Кабел за XRREPи XWREP дисплей | CAВ/REP1 | 5,52 | – |
Кабел за XWEB | CAB/SW/ 9M-9F | 16,80 | – |
Кабел свързващ | CABCJ15 | 2,76 | – |
Клавиатура V620 (за регулатор XW260K) | V620 100C0 | 108,00 | |
Клавиатура VGC810 (за регулатор XC1015D) | VGC810 1P00 | 312,00 | – |
Клавиатура VI610 (за регулатор IC121C) | VI610 01000 | 108,00 | – |
Клавиатура VI620 (за регулатор IC260D) | VI620 01000 | 108,00 | – |
Клавиатура VICX610 (за регулатор IC121CX) | VICX610 00000 | 98,40 | – |
Клавиатура VICX610 (за регулатор IC121CX) | VICX610 01000 | 106,80 | – |
Клавиатура C443 | C443 000C0 | 58,80 | – |
Клавиатура KB1 PRG+CAB/KB11 | KB1 PRG+CAB/KB11 | 123,60 | – |
Клавиатура T620 (за регулатор XW260K) | T620 0000 | 85,20 | – |
Клавиатура V820 (за регулатор XW270K) | V820 000C | 90,00 | – |
Клавиатура VGIPG (за регулатор IPG215D) | VGIPG 1W010 | 240,00 | – |
Ключ (за панел FA/CX на регулатори от CX серия) | CXLS | 3,72 | – |
Комплект за ICHIL | CF kit | 3,96 | IC121CX |
Комплект за ICHIL | CW 15 kit | 28,80 | IC121CX |
Комплект за ICHIL | LW 30 kit | 109,20 | IC261D, IC261L |
Комплект за IPRO | DWEX60-30 kit | 98,40 | – |
Комплект програмен | PROG TOOL 500 | 322,80 | – |
Конектор женски 16 pins | XM-FC16 | 15,60 | – |
Конектор женски за IPS408D | IP-FC108 | 13,20 | – |
Конектор женски за IPS208D | IP-FC208 | 37,20 | – |
Конектор женски за IPG215D | IP-FC215CP | 62,40 | – |
Конектор женски за сонди TKD215/320 | CMK | 15,60 | TKD215/320 |
Модем XWEB | XWEB MODEM | 268,80 | – |
Модем/U/02 – USB-XWEB3000 | USB-XWEB3000 | 114,00 | – |
Панел за регулатори от CX серия | FA/CX | 4,32 | – |
Термометър | XT11S 5200N NTC | 42,00 | – |
Термометър | LC11 0000 NERO | 20,40 | – |
Датчик темпер. NTC,termo plastic,IP67, -40 oC – +105 oC | NG6 | 4,80 | – |
Датчик темпер. NTC,termo plastic,IP67, -40 oC – +105 oC | NG6 3.0MT | 7,20 | – |
Датчик темпер. NTC силикон,IP67, -40 oC – +110 oC | NS6S | 7,20 | – |
Датчик темпер. NTC PVC,за тръба,рег.об.-30 oC – +80 oC | NT6 | 13,20 | – |
Датчик темпер. NTC за тръба,рег.об.-40 oC – +110 oC | NT6-67 | 13,20 | – |
Датчик ниско налягане -0.5÷7 bar | PP07 | 126,00 | – |
Датчик ниско налягане -0.5÷11 bar | PP11 | 132,00 | – |
Датчик високо налягане 0÷30 bar | PP30 | 132,00 | – |
Датчик температура PTC силикон, -50 0C – +150 0C | S6SH | 10,80 | – |
Датчик температура PTC PVC, -30 0C – +80 0C | SC5.5 | 32,40 | – |
Датчик температура Pt100 силикон, -60 0C – +200 0C | PT6S | 37,20 | – |
Датчик температура Pt100 силикон, -70 0C – +500 0C | PT310 | 84,00 | – |
Датчик температура Pt100 силикон, -70 0C – +500 0C | PT315 | 85,20 | – |
Дисплей XREP 00000 | XREP 00000 | 38,40 | – |
Дисплей XWREP 00000 | XWREP 00000 | 53,28 | – |
Сонда PTC силикон, -55 0С – +150 0С | SPC10 IS 3.0MT | 84,00 | – |
Сонда NTC силикон, -40 0С – +110 0С | NPC10 IS 3.0MT | 84,00 | – |
Сонда NTC силикон, -40 0С – +110 0С | NPC10 PS 3.0MT | 55,20 | – |
Сонда TC, DIN конектор, 0 0С – +1150 0С | TKD320 | 73,20 | CMK |
Осезател хигростат | XH10P | 102,00 | – |
Осезател хигростат | XH20P | 200,40 | – |
Трансформатор 230/12V | TF3 3VA | 9,00 | – |
Трансформатор 230/12V (230/24V) | TF5 5VA | 10,80 | – |
Трансформатор 230/12V | TF10 10VA | 30,00 | – |
Трансформатор 230/24V | TF20D 20VA | 54,00 | – |
Трансформатор 230/24V | TF40D 40VA | 58,80 | – |
Адаптор за стена на регулатори „С“ формат (108х108) | C-BOX | 15,60 | – |
Адаптор за клавиатура „V“ формат (100×64) | V-KIT | 24,60 | – |
Горещ ключ за програмиране | Hot key | 10,20 | – |
Горещ ключ за програмиране 64K | Hot key 64K | 22,80 | – |
Кристини ООД си запазва право да променя цените – уточнете преди поръчка.